Existen diferentes modelos del U 15E, tanto con mezclador en el depósito de sustancia activa (importante si se emplean polvos humectables para aspersión) y/o regulación del tiempo para un empleo aún más efectivo. Modelo de acero inoxidable con depósito de sustancia activa de 20 litros, elevada cantidad de salida, elevado volumen de aire, óptimo espectro de gotitas.
- Equipado con un motor de 4 KW (3×400 V)
- Pueden tratar grandes espacios de hasta 80 metros de longitud
Dimensiones | |
L x AN x AL en cm | 88 x 57 x 100 |
Peso (kg) | 115 |
Motor | |
Motor | Motor trifásico |
Rendimiento (KW) | 2- polos 4 |
Alimentación electrica (V) | 3 x 380 / 400 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Corriente nominal (Ampere) | 8,2 |
Velocidad de rotación | 2850 |
Compresor de aire | |
Flujo volumetrico (m3/min.) | 3 |
Filtro de aire | Filtro de papel forma estrella |
Accionamiento | 2 correas trapezoidales |
Presión (bar) | 0,28 |
Rotación (rev/min.) | 3990 |
Velocidad del aire en la boquilla (m/s) | 200 |
Sistema de agente activo | |
Volumen nominal del tanque de solución PE-HD (l.) | 17 (estándar) |
Cantidad de boquillas | 2 |
Boquillas disponibles | 2 x 0,8 (1,0) |
Cabezas pulverizadoras de aerosol | ajustables 360° |
Cantidad de salida en l/h max. | normal: 18 l/h Máximo: 27 l/h |
Espectro de gotitas VMD, agua 10 l. por boquilla | < 20 micrometros |
Control | manual / semi- o automático |
Carro de transporte | |
Bastidor | acero galvanizado |
Ruedas | 4 (2 pneumáticos + 2 ruedas de maniobra) |